<?xml version="1.0" encoding="euc-jp"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Axis-メルマガ配信-</title>
      <link>http://www.seoaxis.com/seonews/</link>
      <description>www.seoaxis.comで配信しているSEOニュースです。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2008 15:58:40 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/?v=3.2-ja-2</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>Google Site Search 24時間以内にインデックスする｢オンデマンド・インデックス｣</title>
         <description><![CDATA[<p><img src="../../img/vol71.jpg" width="600" height="140"></p>
			  <h3>Google Site Searchの｢オンデマンド・インデックス｣ </h3>
			  <p><a href="http://www.seoaxis.com/seonews/2008/11/google_5.html">Vol.65</a> でGoogleカスタム検索と、 Google Site   Searchについてお話しましたが、今回は、両サービスに追加された新機能｢オンデマンド・インデックス｣です。<br>
			  ※オンデマンド・インデックスに関しての詳細は、<a href="http://www.google.com/support/customsearch/bin/topic.py?topic=16811" target="_blank">Googleヘルプ(英文)</a>をご覧ください。</p>
			  <p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ruGGVKREFP4&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=ja&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ruGGVKREFP4&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=ja&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br>
			  Google オンデマンド・インデックス説明ムービー</p>
			  <p>オンデマンド・インデックスとは、新規に作成したページや、情報を変更・更新したページの内容をインデックスにすぐに反映させるために、24時間以内にGoogleクローラーを指定ページに巡回させてインデックスさせる機能です。この機能のおかげで、新商品ページや、更新したばかりの情報を、サイト内検索したユーザーにアピールすることができるので、機会損失を最小限にすることができます。</p>
			  <p>この記事を見て、我々のようなSEO会社は、次のように考えます。<br>
			    ｢では、この機能を使えば、24時間以内に顧客の指定ページを自由にGoogleにインデックスさせることができるのですね。｣</p>
			  <p>多分、無理です。</p>
			  <p>世の中、そんなに甘くないでしょう。<br>
			  今回の｢オンデマンド・インデックス｣は、Googleカスタム検索と Google Site   Searchに付いている機能で、サイト内検索での最適化が目的ですので、｢ウェブ検索｣のインデックスとは違います。<br>
			  ですから、オンデマンド・インデックスでやってくるGoogleボットと、ウェブ検索でインデックスするためのGoogleボットでは種類が違うと思われます。<br>
			  ただ、これは検証したわけではありませんので、ひょっとしたらオンデマンド・インデックスしたものが、サイト内検索だけでなく、ウェブ検索インデックスにも反映されるかもしれません。しかし、SEO構想に沿ってサイト内リンク構造を作れば、いまであれば1日〜3日位でGoogleボットはページをインデックスして行きますので、インデックスが数日早まってもあまり関係ないかもしれませんね。</p>
			  <p>ところで、今回のオンデマンド・インデックスによく似たサービスが5〜6年前にありました。<br>
			  その名も｢PFI（ピー・エフ・アイ）といいます。</p>
			  <p>PFI とは、ペイフォーインクルージョン(pay for inclusion)の略で、指定したURLに対して24時間以内にロボット型検索エンジンのクローラーを優先的に巡回させ、複数の検索エンジンでインデックスの保証をするという有料サービスです。<br>
			  5〜6年前は弊社も利用していましたが、最近は全く聞かないサービスです。<br>
			  ちなみに、このサービスは、｢インデックスを保証する｣ものであって、｢上位表示を保証する｣ものではないので、ご注意ください。(以前、このサービスを行っているときは、ここの説明が難しかったのを覚えています。)</p>]]></description>
         <link>http://www.seoaxis.com/seonews/2008/11/google_site_search_24.html</link>
         <guid>http://www.seoaxis.com/seonews/2008/11/google_site_search_24.html</guid>
         <category></category>
         <pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:58:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>Yahoo!JAPAN ｢Search Insight｣の提供開始</title>
         <description><![CDATA[<p><img src="../../img/vol70.jpg" width="600" height="140"></p>
			  <h3>ヤフー｢Search Insight｣で、検索マーケティングサービス開始</h3>
			  <p>ヤフージャパンが、ヤフーバリューインサイト共同で、検索ユーザーの行動や心理調査を行う｢<a href="http://research.yahoo.co.jp/customer/special/search_insight/index.html" target="_blank">Search Insight(サーチインサイト)</a>｣というマーケティングサービスを11月18日から開始しました。</p>
			  <p><a href="http://research.yahoo.co.jp/customer/special/search_insight/index.html" target="_blank"><img src="../../img/70_1.jpg" width="600" height="433" border="0"></a></p>
			  <p>Search Insight(サーチインサイト)は、｢登録パネル｣と呼ばれるヤフー登録パネラー(2008年9月現在で86万人)を対象にしたインターネットリサーチで、指定したキーワードで検索したユーザーの「属性、検索動機、検索前後の行動、キーワードへの関心度」などを調査することができます。<br>
			  この調査レポートにより、現在行っている広告の効果検証や、キーワードニーズを知ることで、費用対効果の高いSEO、リスティングキーワードの選出などが可能になります。<br>
			    2009年3月まで特別価格の298,000円(定価：522,000円)で提供中です。</p>
			  <p>ヤフーに関したニュースをもう一つご紹介します。</p>
			  <p>ヤフージャパンが、大阪に初の支社を作りました。<br>
			  大阪支社は、梅田にあり、従業員数は44名。支社の目的は、西日本エリアのヤフーショッピングを初めとするヤフーの各種商品(ヤフーグルメ、地図など)の販売や、広告主への新規営業及び顧客サポートの拡充のためということです。</p>]]></description>
         <link>http://www.seoaxis.com/seonews/2008/11/yahoojapan_search_insight.html</link>
         <guid>http://www.seoaxis.com/seonews/2008/11/yahoojapan_search_insight.html</guid>
         <category></category>
         <pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:55:42 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>検索順位とクリック率は無関係？</title>
         <description><![CDATA[<p><img src="../../img/vol69.jpg" width="600" height="140"></p>
			  <h3>検索順位とクリック率は無関係の傾向が強い</h3>
			  <p><a href="http://www.seoaxis.com/seonews/2008/11/post_16.html">前回のSEOニュース</a>で｢<a href="http://www.seoaxis.com/seonews/2008/11/post_16.html">検索順位の黄金の三角地帯</a>｣についてお話しました。<br>
			  今回は、前回の調査データ(オーガニック検索結果の目視率)をもとに、検索順位とクリック率(CTR)の関係について検証したいと思います。</p>
			  <p>よく、｢検索順位が上位だと、クリックされる回数も多い｣ということを聞きます。<br>
			  常識的に考えれば、その通りでしょう。<br>
			  ただ、本当にそうでしょうか？</p>
			  <p>前回の調査結果の中に、｢オーガニック検索結果の目視率｣という調査データがありました。オーガニック検索とは、自然検索、つまり、通常の検索結果のことを指しますので、｢オーガニック検索結果の目視率｣は、｢ユーザーは検索結果のどこを見ているか｣を数値化したデータです。また、このデータとは別に、2006年3月にアメリカAOLで公開された検索クエリのデータの中に、｢検索順位とクリック率(CTR)｣の数値データがあります。<br>
			  この2つの要素をグラフ化したものが下の図です。</p>
			  <p><img src="../../img/69_1.jpg" width="600" height="360"></p>
			  <p>これを見て何か気づきますか？<br>
			  すぐに気づいた人は、洞察力の鋭い人です。</p>
			  <p>検索順位が低くなるにつれて、目視率もCTR(クリック率)も下がっていますね。<br>
			  これは当然です。<br>
			  ただ、目視率の下がり具合と、CTRの下がり具合を比べると、｢下がり方｣が随分違うことに気が付きましたか？</p>
			  <p>本来であれば、目視率が下がれば、当然のようにCTRも比例して下がるのが普通です。<br>
			  しかし、グラフを見ると、目視率は正比例に近い形で検索順位に対して目視率が下がっているのに対して、CTRは、1位だけ飛びぬけて高く、2位以下は10位まで徐々に下がってはいるものの、ほとんど変わっていません。</p>
			  <p>ここから導かれる結論は、<br>
			  ｢ユーザーは検索結果画面を見ながら、どれをクリックするかを選んでいる。｣<br>
			  というものです。</p>
			  <p>当たり前や！と怒られそうですが、実は大変重要なことなのです。</p>
			  <p>はじめにお話した、「検索順位が上位だと、クリックされる回数も多い」がその通りだとすると、ユーザーは、検索結果で表示されたサイト情報(タイトルや紹介文)に関係なく、上から順番にクリックするということになります。<br>
			  しかし、実際は、グラフが示すように、ユーザーは｢見ている｣が、｢クリックしない｣サイトが確実に存在しており、その傾向は、1位を除いて、2位〜10位までほとんど同じです。つまり、ユーザーは、検索結果で表示された情報をもとに、クリックするか、しないかを決定しているのです。</p>
			  <p>このことから、例え今の順位が1ページ目の下位だとしても、タイトルの付け方や、紹介文で表示されている部分の文章を魅力的なものにすることで、アクセス数を大幅に増加することが可能だといえます。<br>
			  SEOの技術的な部分ばかりを注意するのではなく、ユーザーの立場に立って、魅力的なタイトルを付けてみると、思ったよりも効果的ですよ。(経験済みです。)</p>
			  <p>（補足）グラフのCTRが1位だけ飛びぬけているのは、｢1位だからとりあえずクリックしよう｣的なユーザー心理から来るのでしょうか？確かに、私も1位はあまり何も考えずにクリックすることが多いです。(でも、直帰率も高そうですね。)</p>]]></description>
         <link>http://www.seoaxis.com/seonews/2008/11/post_17.html</link>
         <guid>http://www.seoaxis.com/seonews/2008/11/post_17.html</guid>
         <category></category>
         <pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:30:58 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>検索結果の黄金の三角地帯</title>
         <description><![CDATA[<p><img src="../../img/vol68.jpg" width="600" height="140"></p>
			  <h3>Eyetools社、Enquiro社、Did-it社が明かす｢検索の黄金三角地帯｣</h3>
			  <p>今回のお話は、ウェブマーケティング業界では結構有名なお話です。<br>
			  原文は、<a href="http://www.eyetools.com/inpage/research_google_eyetracking_heatmap.htm" target="_blank">http://www.eyetools.com/inpage/research_google_eyetracking_heatmap.htm</a><br>
			  下記内容は、原文の意訳になります。</p>
			  <p> アメリカのウェブマーケティング会社のEyetools社は、オーガニック検索結果ページ、ペイパークリック広告に対して視認性とクリックスルーを研究した結果、ページ内の表示位置と検索結果順位の重要性がユーザーの視線に大きく関係すると発表しました。</p>
			  <p><img src="../../img/68_1.jpg" width="400" height="444"></p>
			  <p>上図のように、ユーザーの視線の圧倒的多数は検索結果の最上位を頂点とした三角形状に起こっており、それが最大の興味エリア「金色の三角形」を形成していることを示しているということが明らかになりました。</p>
			  <p>第一研究フェーズは、カリフォルニア州サンフランシスコにあるEyetools社の視線追跡研究施設にて５０人の被験者を対象として行われました。これは検索エンジンの利用を要する5つの独立したシナリオについてパネリストを交えて実施され、いずれのシナリオにおいても検索エンジンとしてGoogleが利用されています。<br>
			    視線の動きを調べたところ、Googleの検索結果ページ内における視認性の鍵となるのは画面内に視線が形成する三角形であるということがわかりました。その三角形とは検索結果のトップに移動し、最初の検索結果をなぞり、そこから「above the fold」（画面のスクロールが必要となってしまう部分）と呼ばれる左下へ向かって降りていくというエリアのことで、その部分は被験者の１００％が視認しており、「黄金の三角地帯」と呼ばれました。<br>
			    一般的にこのエリアにはスポンサー広告やオーガニック検索結果の上位のもの、もしくはGoogleが検索結果として付加するショッピングやニュース、もしくは地域のオススメといったものが含まれています。オーガニック検索結果の目視率は、最上位を100％すると「above the fold」地点では85％まで下がり、その下で50％、そしてページ最下部では20％と劇的に下がっています。</p>
			  <p>オーガニック検索結果の目視率
			    <br>
			    （検索順位ごとの被験者の目視率）<br>
			    1位　-　100％<br>
			    2位　-　100％<br>
			    3位　-　100％<br>
			    4位　-　85％<br>
			    5位　-　60％<br>
			    6位　-　50％<br>
			    7位　-　50％<br>
			    8位　-　30％<br>
			    9位　-　30％<br>
			    10位　-　20％</p>
			  <p>ユーザーの視線が「above the fold」の下、つまりスクロールが必要になり、視線走査とクリックスルーは劇的に変化します。 目の運動量は画面の上部から4、5番目の検索結果までに劇的に低下し、画面最下部に到達してしまうとそこからページの最後までほぼ一貫して低下したままになります。</p>
			  <p>			    また、検索結果画面の上部と右部にスポンサー広告が表示された場合、右部のスポンサー広告が10％から50％という視認率であったのに対し、上部に表示された広告の方は80％から100％というはるかに高い視認率を得る結果となりました。<br>
			    右部のスポンサー広告に関しては、最上位の広告が高い目視率とクリックスルーを得る結果になりました。対象者の50％が最上位の広告を目視するのに対し、6、7、8番目の広告を視認した被験者は10％という結果に終わっています。</p>
			  <p>右側に表示されるスポンサー広告の目視率<br>
			    （ランクごとの被験者の目視率）<br>
			    1 − 50％<br>
			    2 − 40％<br>
			    3 − 30％<br>
			    4 − 20％<br>
			    5 − 10％<br>
			    6 − 10％<br>
			    7 − 10％<br>
			    8 − 10％</p>
			  <p>視線はまず検索結果の左側を垂直に移動しながら視覚的な手がかり(関連語句、ブランド名など)を探すように移動し、被験者の興味を引くものがあれば右へ移動するという、ちょうどアルファベットの「F」の形のような走査パターンになります。</p>
			  <p>これら最初の分析結果は、ニューヨークで開かれたサーチエンジンストラテジーカンファレンスにて発表されました。興味深い分野である限り研究成果は報告され続けるでしょうし、個人の詳細な行動パターン分析にも必要とされるでしょう。<br>
			    Did It社のKevin Leeは「現時点では、我々が研究で発見してきた内容については、それほど驚いていません。これら結果の大部分については恐らくそうなるであろうと考えていたのですが、そうしたことを視覚的に説得的な手段において確認できたことは途方もなく大きな価値があり、我々の方法論が研究の第２段階においても支持されることを証明しています。 またスポンサー広告における検索結果について言いますと、これはとりわけGoogleの上位スポンサー広告に言えることなのですが、上位表示されることによる明確なブランド効果と目視率のアドバンテージを得られるといったことをデータが示しています。ただ残念ながらこれらの広告は常に検索結果に表示されるわけではありません。 Google はこの点に関して少し気まぐれですね。」とコメントを残しています。<br>
			    また、Enquiro社 の Gord Hotchkissは次のように追加しています。「過去の研究では、検索者がリンクをクリックするまでにもっと時間をかけると考えられていましたが、今回の研究を含め、眼球がどこで止まるかということが非常に重要であり、またクリックは以前考えられていたよりもずっと早く行われるという研究結果が導き出されました。この結果から検索マーケティングは不動産ゲームであるといえます。つまりは場所が全てである、ということです。」</p>
			  <p> また、Eyetools社のCTOであるグレッグ・エドワーズは「視線追跡という研究手段は、人々がなぜクリックするか、あるいはクリックしないかというギャップを埋めることを可能にするツールです − 人々がクリックするか否かを決定する基準を定量化することで、企業は見込みを立てて人々のニーズを満たすためのデザインをすることができるようになります。また、このアイデアを検索結果という舞台に適用することで、企業はよりよいマーケティング・コミュニケーション計画を立てて、見込み客を顧客に転換することが可能になります。」とコメントしています。</p>
			  <p>この研究は今も続いており、第一研究フェーズの結果はとても有望なものです。さらなる分析が終わった後にはまた新しい結果が報告されるでしょう。	</p>]]></description>
         <link>http://www.seoaxis.com/seonews/2008/11/post_16.html</link>
         <guid>http://www.seoaxis.com/seonews/2008/11/post_16.html</guid>
         <category></category>
         <pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:54:16 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>Google 検索傾向からインフルエンザを予測</title>
         <description><![CDATA[<p><img src="../../img/vol67.jpg" width="600" height="140"></p>
			  <h3>Google 検索傾向からインフルエンザを予測する｢Google Flu Trends｣</h3>
			  <p>先週のはじめ、Googleはユーザーの検索傾向によって、インフルエンザを予測するアプリケーション｢<a href="http://www.google.org/flutrends/" target="_blank">Google Flu Trends</a>｣を公開しました。</p>
			  <p><a href="http://www.google.org/flutrends/" target="_blank"><img src="../../img/67_1.jpg" width="540" height="554" border="0"></a></p>
			  <p>Google Flu Trendsは、アメリカ各州におけるインフルエンザの流行度を5段階で表示します。また、各地域の年間流行度などをグラフで視覚化して見ることもできます。<br>
			  Googleでは、Google Flu Trendsのサイト内で、｢Google Flu Trendsは、通常のインフルエンザ流行システムと比べて、2週間も早く結果をお伝えすることができる｣と言っています。</p>
			  <p>Google Flu Trendsの仕組みは、アメリカ全土でGoogle検索されたキーワードの中から、かぜ（インフルエンザ）に関係するキーワードだけを抽出し、その数の増加傾向や、キーワード傾向などから、｢どの州でインフルエンザが流行し始めているか？｣を予測するものです。</p>
			  <p>Googleは、世界中で利用できる検索エンジンですが、Googleは、Googleにどの地域から、どんなキーワードで検索したかをリアルタイムにカテゴライズして分析しています。<br>
			  よくアメリカ映画で、｢逃亡中の犯人がロンドンの売店でキャッシュカードを使用すると、アメリカラングレーのCIAが大きなモニターで、リアルタイムにそれをキャッチする｣みたいな感じです。（余計に分かりにくいかも。。）</p>
			  <p>Google Flu Trendsは、世界中にインフラを持つGoogleならではのサービスですね。</p>]]></description>
         <link>http://www.seoaxis.com/seonews/2008/11/google_6.html</link>
         <guid>http://www.seoaxis.com/seonews/2008/11/google_6.html</guid>
         <category></category>
         <pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:11:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>iGoogleを使って効果的にニュースを仕入れる方法</title>
         <description><![CDATA[<p><img src="../../img/vol66.jpg" width="600" height="140"></p>
			  <h3>iGoogleを使って効果的にニュースを仕入れる方法</h3>
			  <p>今回のニュースは、｢簡単に｣｢効率よく｣｢リアルタイムに｣自分が知りたいニュースを効果的に仕入れることができる方法をお教えします。（この方法、本当は教えたくないのですが、本当に便利なので、使ってみてください。）</p>
			  <p>下の画像は私が日々使用している会社のPCのブラウザ画面の一部です。（初公開）</p>
			  <p><img src="../../img/66_2.jpg" width="600" height="295" border="0"></p>
			  <p>私は、日々進化するSEO業界やウェブマーケティング情報について、iGoogleとGoogleニュースを組み合わせて効果的に仕入れています。</p>
			  <p>iGoogle上で自分の好きなニュースや情報が見れることは皆さんご存知ですよね。（もし、ご存知でなかったら、まずはGoogleアカウントを取りましょう。）<br>
			  iGoogleは画面上に気に入ったガジェットを設置することができ、自分だけの画面をカスタマイズすることができますが、私は、iGoogleを｢<strong>ニュースを仕入れる</strong>｣ためだけに使用しています。<br>
			    具体的にどうするのか順を追って説明いたしますね。			  </p>
			  <p>まず、Googleアカウントを取ったら、iGoogleを開きます。（下図）</p>
			  <p><img src="../../img/66_5.jpg" width="600" height="416"></p>
			  <p>デフォルトでは、｢トップニュース｣｢Google急上昇ワード｣｢You Tube｣などが設定されています。<br>
			    次に、この画面に設定されているガジェットのすべてをガジェットの右上にある｢閉じる｣ボタンですべて閉じます。（後で復活させることもできます。）</p>
			  <p><img src="../../img/66_6.jpg" width="600" height="205"></p>
			  <p>すべてのガジェットを閉じたら、iGoogle画面の右上にある｢コンテンツを追加｣をクリックします。<br>
			    すると、iGoogleに追加するガジェットを選択するためのガジェット一覧が出てきます。（下画像）</p>
			  <p><img src="../../img/66_3.jpg" width="600" height="386"></p>
			  <p>この画面の右にある検索ボックスに、｢Googleニュース・カスタマイズ｣と入力してください。</p>
			  <p><img src="../../img/66_4.jpg" width="600" height="105"></p>
			  <p>Googleニュース・カスタマイズは、あらかじめ登録したキーワードでGoogleニュースにヒットした新しいニュースがあった場合、リアルタイムにニュースを更新してくれるガジェットです。<br>
			  このガジェットをiGoogleに追加します。（｢今すぐ追加｣ボタンをクリック）</p>
			  <p><img src="../../img/66_7.jpg" width="600" height="312"></p>
			  <p>iGoogleに｢Googleニュース｣が追加されました。<br>
			  このGoogleニュースにある｢トピックを入力｣に仕入れたいキーワードを入力してOKボタンを押すと、現在のGoogleニュースで表示されているキーワードの最新情報が新しい順に表示されます。<br>
			  ちなみに、今回は、｢seo｣というキーワードで設定してみました。</p>
			  <p><img src="../../img/66_8.jpg" width="600" height="326"></p>
			  <p>普通は、ここで終わりなのですが、今回の方法は、ここからが肝です。</p>
			  <p>上記手順で設定したGoogleニュースを、仕入れたいキーワード分だけ何度も設定を繰り返します。<br>
			  すると、iGoogle画面のすべてに仕入れたいキーワードに関連した最新情報が表示されます。<br>
			  結果、どうなるかというと・・・</p>
			  <p><img src="../../img/66_1.jpg" width="600" height="1029"></p>
			  <p>上画像は、19のキーワードでGoogleニュースの設定を行ったiGoogle画面です。<br>
			  この画面を常に表示することで、気になるニュースがアップされる度に、すぐにブラウザ上に表示されるので、ニュースを見過ごすことがありません。<br>
			  また、iGoogleでは、タブを自由に増やすことができますので、キーワードのカテゴリごとにタブを作って管理すれば、自分専用のニュース集が出来上がります。</p>
			  <p>ニュースを仕入れる方法には、RSSリーダーを使用したり、Googleアラートを使用するなど、色々な方法があり、私自身も数多くのツールを使用しましたが、私はこの方法が最も簡単、かつ効果的に知りたい情報を収集できるので、いま一番気に入っています。</p>
			  <p>皆さんも、もしこの方法をまだご存じないようでしたら、一度試してみてください。<br>
			  きっと気に入ってもらえると思います。</p>]]></description>
         <link>http://www.seoaxis.com/seonews/2008/11/igoogle.html</link>
         <guid>http://www.seoaxis.com/seonews/2008/11/igoogle.html</guid>
         <category></category>
         <pubDate>Thu, 13 Nov 2008 16:51:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>Googleカスタム検索エンジン日本語版開始</title>
         <description><![CDATA[<p><img src="../../img/vol65.jpg" width="600" height="140"></p>
			  <h3>Googleカスタム検索エンジンが日本語版を開始</h3>
			  <p>グーグルは11月12日、グーグル検索をカスタマイズできる無料サービス｢Googleカスタム検索エンジン｣の日本語版を開始しました。</p>
			  <p><a href="http://www.google.co.jp/coop/cse/" target="_blank"><img src="../../img/65_1.jpg" width="166" height="63" border="0"></a></p>
			  <p>このGoogleカスタム検索エンジンで何ができるかというと、</p>
			  <p>１）検索エンジンに組み込むサイトやウェブページを自由に選択<br>
			  ２）自分のサイトに検索ボックスを設置して検索機能を提供<br>
			  ３）サイトデザインに合わせて色やブランド設定をカスタマイズ</p>
			  <p>などが可能になります。</p>
			  <p>このGoogleカスタム検索エンジンを利用すると、サードパーティーの検索エンジンを導入することなく、自社のウェブサイト上に検索エンジンを組み込むことができます。<br>
			  また、カスタマイズの意どおり、検索用ボックスにロゴを追加したり、ウェブサイトと統一感を持たせたカスタマイズも可能になりました。</p>
			  <p><a href="http://www.google.co.jp/sitesearch/" target="_blank"><img src="../../img/65_2.jpg" width="154" height="62" border="0"></a></p>
			  <p>また、Google Site   Searchは、企業向けに各種機能を強化した有料サービスで、自社サイト専用の同義語や類義語辞書を作る機能を備えており、アクセスユーザーへのユーザビリティーの向上機能も追加されています。</p>]]></description>
         <link>http://www.seoaxis.com/seonews/2008/11/google_5.html</link>
         <guid>http://www.seoaxis.com/seonews/2008/11/google_5.html</guid>
         <category></category>
         <pubDate>Thu, 13 Nov 2008 15:35:05 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>Google Earthを利用した大気汚染予測ソフト</title>
         <description><![CDATA[<p><img src="../../img/vol64.jpg" width="600" height="140"></p>
			  <h3>Google Earthを利用した大気汚染予測ソフト｢ADMER｣</h3>
			  <p>面白い記事を見つけたので、ご紹介します。</p>
			  <p>独立行政法人である<a href="http://www.aist.go.jp/" target="_blank">産業技術総合研究所</a>は、化学物質の広域大気中濃度分布や曝露人口分布を予測するソフトウエア<a href="http://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/aist_today/vol08_11/p22.html" target="_blank">ADMER</a>（Atmospheric Dispersion Model for Exposure   and Risk Assessment）をバージョンアップし、Google Earth (グーグルアース)を利用した大気汚染予測ができるようになった。</p>
			  <p><img src="../../img/admer.jpg" width="600" height="384"></p>
			  <p>ADMERは、日本の各地域における化学物質の大気中濃度を排出量と気象条件から計算するモデルであり、2002年から無償公開してきました。今回のバージョンアップでは、Google   EarthTMの衛星写真上での濃度マップ表示、並列計算処理による高速化、操作性の向上、気象庁アメダスデータのダウンロード機能の搭載などの改良を行いました。Google   EarthTMを利用して大気汚染濃度の分布を表示するソフトウエアは、日本では初めてです。（<a href="http://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/aist_today/vol08_11/p22.html" target="_blank">産総研より記事抜粋</a>）</p>
			  <p>Google   Earthのようなアプリケーションは、アイディア次第で面白いマッシュアップが可能ですから、このようなソフトウェアがどんどん出てきて欲しいですね。</p>]]></description>
         <link>http://www.seoaxis.com/seonews/2008/11/google_earth.html</link>
         <guid>http://www.seoaxis.com/seonews/2008/11/google_earth.html</guid>
         <category></category>
         <pubDate>Wed, 12 Nov 2008 18:20:37 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>goo 数種類の検索が一度に可能な「goo複合検索」を提供開始</title>
         <description><![CDATA[<p><img src="../../img/vol63.jpg" width="600" height="140"></p>
			  <h3>gooが数種類の検索が一度に可能な「goo複合検索」を提供開始</h3>
			  <p>NTTレゾナント株式会社が運営する、検索エンジン goo で、2008年11月4日から｢goo複合検索｣サービスを開始しました。</p>
			  <p><a href="http://mix.search.goo.ne.jp/" target="_blank">goo複合検索</a>は、「ウェブ検索」「辞書検索」「教えて！goo検索」「画像検索」「ブログ検索」「動画検索」の6つの検索を一つの画面で行うことができる複合検索です。</p>
			  <p><a href="http://mix.search.goo.ne.jp/" target="_blank"><img src="../../img/goo.jpg" width="600" height="445" border="0"></a></p>
			  <p>上図のように、一つの画面で6つもの検索結果を表示するので、大変見づらいです。。。</p>
			  <p>一般のウェブ検索結果を見ながら、ブログの結果を斜め見するとか、画像検索を見ながら動画結果もチェックする、というような時に便利かもしれません。<br>
			  これも一種のユニバーサルサーチなのでしょうか？</p>]]></description>
         <link>http://www.seoaxis.com/seonews/2008/11/goo_goo.html</link>
         <guid>http://www.seoaxis.com/seonews/2008/11/goo_goo.html</guid>
         <category></category>
         <pubDate>Wed, 12 Nov 2008 18:19:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>Knowledge(ナレッジ)にレコメンデーション機能が追加されました</title>
         <description><![CDATA[<p><img src="../../img/vol62.jpg" width="600" height="140"></p>
			  <h3>Knowledge(ナレッジ)にレコメンデーション機能が追加されました</h3>
			  <p><a href="http://www.deqwas.com/" target="_blank"><img src="../../img/deqwas.gif" width="278" height="75" border="0"></a></p>
			  <p>2008年11月5日、Axisの<a href="http://www.seoaxis.com/knowledge/modules/plzSeo/faqtop2.html">ナレッジシステム</a>にレコメンデーション機能を持った｢デクワス｣が機能拡張されました。</p>
			  <p>デクワスを分かりやすく説明すると、アマゾンに見られるような、｢この商品を
			    買った人はこんな商品も買っています｣という機能に近いものです。<br>
			    この機能が追加されたことで、ナレッジのユーザービリティーがアップするだけでなく、今まで見えていなかったコンテンツ間の関係性もユーザー動線から見えてくるので、今後の発展に期待が持てます。</p>
			  <p> デクワスとは、サイジニア株式会社が開発したシステムで、商品の購入、ユーザ同士のコミュニケーション、WWWアクセス、ブックマーク、クリックストリーム等々、ありとあらゆるユーザの行動履歴、すなわちビヘイビアを複雑ネットワークとして解析し、現在のページと関連の深いページをレコメンド(推薦)してくれるシステムです。			  </p>
			  <p>サイジニア株式会社は、デクワスをはじめとして、ユーザーの行動履歴などをもとに、ウェブサイトの多角分析を行う一方、先進的な開発を積極的に行っている会社です。</p>
			  <p><a href="http://www.deqwas.com" target="_blank">サイジニア株式会社<br>
			    http://www.deqwas.com</a></p>]]></description>
         <link>http://www.seoaxis.com/seonews/2008/11/knowledge.html</link>
         <guid>http://www.seoaxis.com/seonews/2008/11/knowledge.html</guid>
         <category></category>
         <pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:55:12 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>検索結果をリアルタイムに変化させる Me.dium Social Search</title>
         <description><![CDATA[<p><img src="../../img/vol61.jpg" width="600" height="140"></p>
			  <h3>検索結果をリアルタイムに変化させる Me.dium Social Search </h3>
			  <p>ちょっと面白い検索エンジンのご紹介です。<br>
			    Me.dium(ミ・ディアム)という検索エンジンは、Social Search(ソーシャルサーチ)として、この検索エンジンを使用する仲間(ソーシャル)が頻繁に検索するキーワードや、注目されているニュースやウェブサイトをリアルタイムに検索結果に反映する検索エンジンです。 </p>
			  <p><img src="../../img/61_1.jpg" width="600" height="191"></p>
			  <p>仕組みはとても簡単で、使用するユーザーにMe.diumが用意するツールバーをインストールしてもらいます。ツールバーをインストールしたユーザーがインターネットで検索したり、ニュースを見ると、その情報がツールバーを経由してMe.diumに送信されます。<br>
			  送信されたデータを集計して、｢いま何がホットな情報なのか？｣をMe.diumが判断して、検索結果に反映させるという仕組みです。(下図は、ツールバーダウンロードのページ)</p>
