<?xml version="1.0" encoding="euc-jp"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>Axis SEOニュース</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.seoaxis.com/seonews/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.seoaxis.com/seonews/atom.xml" />
   <id>tag:www.seoaxis.com,2009:/seonews//6</id>
    <link rel="service.post" type="application/atom+xml" href="http://www.seoaxis.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=6" title="Axis SEOニュース" />
    <updated>2009-06-12T09:30:48Z</updated>
    <subtitle>SEOの最新事情や検索エンジン情報をリアルタイムに配信</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type  3.2-ja-2</generator>
 
<entry>
    <title>(懐かしの？)Google御見積もり計算ツール</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.seoaxis.com/seonews/2009/06/google_12.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.seoaxis.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=6/entry_id=184" title="(懐かしの？)Google御見積もり計算ツール" />
    <id>tag:www.seoaxis.com,2009:/seonews//6.184</id>
    
    <published>2009-06-12T09:10:25Z</published>
    <updated>2009-06-12T09:30:48Z</updated>
    
    <summary>今からかれこれ3年ほど前、Googleがアドワーズ広告のキーワード見積もりがオンライン上でできるツール｢Google御見積もり計算ツール｣というものがリリースされました。先日、あるコラムでこのツールの紹介がされていたので、久しぶりに使ってみました。</summary>
    <author>
        <name>Melody</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.seoaxis.com/seonews/">
        <![CDATA[<p><img src="../../img/vol109.jpg" width="600" height="140"></p>
			    <h3>Google御見積もり計算ツール</h3>
			    <p>今からかれこれ3年ほど前、Googleがアドワーズ広告のキーワード見積もりがオンライン上でできるツール｢<a href="https://adwords.google.co.jp/select/TrafficEstimatorSandbox" target="_blank">Google御見積もり計算ツール</a>｣というものがリリースされました。</p>
			    <p>弊社は、SEO会社なので、アドワーズ広告の料金を常に監視するということはないので、あまり頻繁に使用するツールではないのですが、一般の方でアドワーズ広告を出されている(検討している)方には便利なツールです。
		        先日、あるコラムでこのツールの紹介がされていたので、久しぶりに使ってみました。</p>
			    <p>まず、画面に見積もりを取りたいキーワード、通貨、言語、利用可能な国および地域を入力します。</p>
			    <p><img src="../../img/109_1.jpg" width="600" height="618"></p>
			    <p>すると、入力キーワードの検索ボリューム(バーのみ)、平均クリック単価、掲載順位、クリック数、1日の費用の予測値が表示されます。</p>
			    <p><img src="../../img/109_2.jpg" width="600" height="135"></p>
			    <p>｢保険｣で検索すると、1日あたり474,000円〜892,000円がかかる予測です。<br>
			    平均すると、1日あたり約68万円で、1ヶ月では約2000万円かかる計算です。</p>
			    <p>検索エンジンマーケティングを行うにあたり、SEO向きのキーワードもあれば、リスティング広告向きのキーワードもありますので、どちらが費用対効果が高いかを検するには使えるツールです。</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>Yahoo!ラボをマーケティングに活用する</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.seoaxis.com/seonews/2009/06/yahoo_6.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.seoaxis.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=6/entry_id=183" title="Yahoo!ラボをマーケティングに活用する" />
    <id>tag:www.seoaxis.com,2009:/seonews//6.183</id>
    
    <published>2009-06-12T01:42:25Z</published>
    <updated>2009-06-12T03:10:35Z</updated>
    
    <summary>Yahoo!ラボは、｢Yahoo! JAPANの実験的なプロダクト（サービス・機能・仕組み）を、みなさんに体験していただく場｣ということで、色んな面白ツールを公開して行く予定だそうです。その中から、ウェブマーケティングに役立ちそうなツールを2つほど紹介します。</summary>
    <author>
        <name>Melody</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.seoaxis.com/seonews/">
        <![CDATA[<p><img src="../../img/vol108.jpg" width="600" height="140"></p>
			    <h3>Yahoo!ラボって何？</h3>
			    <p>久しぶりのニュース更新です。<br>
			    相変わらずSEO業界は、たったこの1ヶ月間にモーレツに変化しています。<br>
			    そこで今回は、更新作業の時間も取れたことですし、まとめて最近の話題を紹介します。</p>
			    <p>まずは、Yahoo!JAPANから｢Yahoo!ラボ｣が開始されました。</p>
			    <p><a href="http://labs.yahoo.co.jp/" target="_blank"><img src="../../img/108_1.jpg" width="600" height="115" border="0"></a></p>
			    <p>Yahoo!ラボは、｢Yahoo! JAPANの実験的なプロダクト（サービス・機能・仕組み）を、みなさんに体験していただく場｣ということで、色んな面白ツールを公開して行く予定だそうです。その中から、ウェブマーケティングに役立ちそうなツールを2つほど紹介します。</p>
			    <h3>サーチのなかみ-地域別</h3>
		        <p><img src="../../img/108_2.jpg" width="600" height="509"></p>
			    <p>｢サーチのなかみ-地域別｣は、Yahoo!でキーワードが検索された割合を都道府県別に計算し、分布図やランキングで表示するツールです。</p>
			    <p>上の画像は、｢富士山｣が検索される地位を都道府県マップで色分けして表示しています。<br>
			    SEOではキーワード選定が売上を左右するといってもいいくらい重要な要素なので、あらかじめどの地域からのアクセスが多いか分かれば便利です。</p>
			    <h3>サーチのなかみ - 性・年代別</h3>
			    <p><img src="../../img/108_3.jpg" width="600" height="543"></p>
			    <p>｢サーチのなかみ-性･年代別｣は、検索ユーザーの性別、年代、職業などのマーケティングデータを表示してくれるものです。日々行っているSEOキーワード選定で一番知りたいことは、まさにここです！</p>
			    <p>もし、キーワードごとのユーザー情報が事前に分かれば、コンテンツデザインやタイトルの付け方、ナビゲーションの工夫などをターゲットに合わせて調整することができます。</p>
			    <p>ただ残念なのが、今回のツールは任意のキーワードで検索できないことです。<br>
			    このツールが調べたいキーワードで使うことができれば、SEM業界で最も注目されるツールになることは間違いないでしょう。</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>Googleがパーソナライズを加速</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.seoaxis.com/seonews/2009/05/google_11.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.seoaxis.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=6/entry_id=182" title="Googleがパーソナライズを加速" />
    <id>tag:www.seoaxis.com,2009:/seonews//6.182</id>
    
    <published>2009-05-07T02:04:48Z</published>
    <updated>2009-05-07T02:06:43Z</updated>
    
    <summary>Googleが以前から進めている検索結果の｢パーソナライズ｣が大きな進化をしたようです。
今までのパーソナライズは、ローカル上のクッキーをもとに検索結果を自動でカスタマイズするというものでしたが、今回リリースされたのは、｢自分自身で好きな検索結果画面を作ることができる｣という、とってもアナログ的なパーソナライズです。</summary>
    <author>
        <name>Melody</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.seoaxis.com/seonews/">
        <![CDATA[<p><img src="../../img/vol107.jpg" width="600" height="140"></p>
			    <h3>Googleがパーソナライズを加速</h3>
			    <p>Googleが以前から進めている検索結果の｢<a href="http://www.seoaxis.com/seonews/2008/05/google.html">パーソナライズ</a>｣が大きな進化をしたようです。<br>
			    今までの<a href="http://www.seoaxis.com/seonews/2008/05/google.html">パーソナライズ</a>は、ローカル上のクッキーをもとに検索結果を自動でカスタマイズするというものでしたが、今回リリースされたのは、｢自分自身で好きな検索結果画面を作ることができる｣という、とってもアナログ的なパーソナライズです。</p>
			    <p><img src="../../img/107_1.jpg" width="600" height="489"></p>
			    <p>2009年5月6日、上図のようにGoogleの検索結果画面にユーザーが画面をカスタマイズできる機能がいくつか付きました。現在、この画面はすべてのユーザーに表示されるわけではなく、一部のユーザーでのみ確認可能で、Googleにログインした場合にのみ表示されます。</p>
			    <p>今回追加された機能は大きく分けて3つです。タイトルの横に設置されたボタンか、URLの横に付いたボタンで次のことが操作できます。</p>
			    <p>１．｢順位を上げる｣機能<br>
			    ２．｢検索結果から除外｣機能<br>
			    ３．｢コメント投稿｣機能</p>
			    <p><img src="../../img/107_4.jpg" width="600" height="124"></p>
			    <p>｢順位を上げる｣ボタンをクリックすると、その場で順位が上位に移動します。</p>
			    <p><img src="../../img/107_3.jpg" width="600" height="124"></p>
			    <p>｢検索結果から除外｣ボタンをクリックすると、その場で結果から煙と共に消えてなくなります。<br>
			    ひ〜怖い。<br>
			    なお、本当に消えてなくなるのではく、結果の一番下に移動するだけで、｢表示する｣ボタンを押すと表示されます。</p>
			    <p><img src="../../img/107_2.jpg" width="600" height="155"></p>
			    <p>｢コメント｣ボタンをクリックすると、その場でウェブページにコメントを書き入れることができます。<br>
			    ただし、このコメントは世界共有で公開されるわけではなく、自分が使用する場合のみ表示されます。<br>
		        まあ、メモみたいなものですね。</p>
			    <p>次々と進化するパーソナライズですが、今回のGoogkeの狙いは｢情報収集｣でしょう。</p>
			    <p>ユーザーが画面をカスタマイズした情報はすべてGoogleに送信されます。<br>
		        ユーザーが、どのようなウェブページを好む傾向にあるのか、また、どのようなウェブページを嫌う傾向にあるのか、などを収集して今後の検索結果に反映するものと思われます。</p>
			    <p>Googleは、すでに世界中のウェブページを統計的に整理して、かなり正確に、機械的(自動的)にウェブページの｢良し悪し｣を判断できるようになっています。<br>
			    今後、Googleが欲しい情報はユーザーの行動や心理といったアナログ的なデータなのは必然ですから、今回の実験(？)でさらにアルゴリズムの進化が見込めそうです。</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>SEOキーワードのコンバージョンやCTR、直帰率などをウェブ上でマトリックス分析ができる、次世代SEO分析ツール「Sonar(ソナー)」がAxisからリリース！</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.seoaxis.com/seonews/2009/04/seoctrseosonaraxis.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.seoaxis.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=6/entry_id=181" title="SEOキーワードのコンバージョンやCTR、直帰率などをウェブ上でマトリックス分析ができる、次世代SEO分析ツール「Sonar(ソナー)」がAxisからリリース！" />
    <id>tag:www.seoaxis.com,2009:/seonews//6.181</id>
    
    <published>2009-04-01T01:00:00Z</published>
    <updated>2009-04-01T15:46:09Z</updated>
    
    <summary>2009年4月、SEOツールの開発を手がけているAxis(アクシス)が、SEOを行なっているキーワードの費用対効果を数十項目で分析できるツールを開発しました。</summary>
    <author>
        <name>Melody</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.seoaxis.com/seonews/">
        <![CDATA[<p><img src="../../img/vol106.jpg" width="600" height="140"></p>
			    <h3>次世代SEO分析ツール「Sonar(ソナー)」がAxisからリリース！</h3>
			    <p>SEOを導入している企業が増えている中、多くのSEO会社や企業のウェブ担当者は、Yahoo!やGoogleでウェブサイトを上位表示させる方法やテクニックにばかり目が行って、肝心のウェブサイトの目的を忘れているように思われます。</p>
		        <p>本来、SEOは上位表示が目的ではなく、ウェブサイトを有効キーワードで上位表示させることにより、集客を飛躍的にアップさせ、商品購入や資料請求、問い合わせなどに結びつけるために行なうものです。<br>
	            そこで、2009年4月1日、Axis(アクシス)が、SEOを行なっているキーワードの費用対効果を数十項目で分析できるツールを開発しました。</p>
		        <p>■次世代SEO分析ツール「Sonar(ソナー)」概要</p>
		        <p align="center"><a href="http://www.seoaxis.com/sonar_explain/index.html	"><img src="../../img/sonar_title.jpg" width="498" height="90" border="0"></a></p>
		        <p align="center"><a href="http://www.seoaxis.com/sonar_explain/index.html	"><img src="../../img/sonar_window.jpg" width="498" height="266" border="0"></a></p>
		        <p>Sonar(ソナー)は、アクセス解析では決して取得されない、キーワードの人気度(ニーズ)や検索エンジン順位、CTR(クリックスルーレート)など、SEOキーワードの効果を検証する上で欠かせない項目と、サイト内でのユーザーアクション項目をマトリックス分析することで、SEOキーワードが有効に働いているか、ランディングページとの相性はどうか、また、どんなキーワードをSEO強化するべきかを調査〜分析〜判断することができるツールとなっています。<br>
	            </p>
		        <p>■自動取得・分析項目一覧(一部)</p>
		        <p>(1) Yahoo!,Googleの毎日の検索エンジン順位(100位まで)<br>
		          (2) キーワードごとの流入数(セッション数)<br>
		          (3) ウェブサイト全体の流入キーワードとアクセスしたときの検索順位<br>
		          (4) CTR(クリックスルーレート)<br>
		          (5) 直帰率(バウンス率)<br>
		          (6) コンバージョン数とコンバージョンレート<br>
		          (7) キーワードごとのコンバージョン貢献数と貢献率<br>
		          (8) SEO強化キーワード判定<br>
		          (9) Yahoo!,Googleのページインデックス数と増加率<br>
		          (10) ポートフォリオ分析</p>
		        <p>※上記は、ソナーの項目の一部です。<br>
	            </p>
		        <p>■次世代SEO分析ツール「Sonar(ソナー)」詳細</p>
		        <p>詳細説明　<a href="http://www.seoaxis.com/sonar_explain/index.html">http://www.seoaxis.com/sonar_explain/index.html</a></p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>グーグル、「Google News」の検索結果に広告を掲載開始</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.seoaxis.com/seonews/2009/03/google_news.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.seoaxis.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=6/entry_id=179" title="グーグル、「Google News」の検索結果に広告を掲載開始" />
    <id>tag:www.seoaxis.com,2009:/seonews//6.179</id>
    
    <published>2009-03-04T01:07:22Z</published>
    <updated>2009-03-04T02:00:01Z</updated>
    
    <summary>Googleが米国で自社の「Google AdWords」プログラムを「Google News」検索にも拡張した。通常のウェブ検索結果に以前から表示されていた広告と同様、Google Newsの検索結果ページの右側にもテキスト広告が表示される。</summary>
    <author>
        <name>Melody</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.seoaxis.com/seonews/">
        <![CDATA[<p><img src="../../img/vol104.jpg" width="600" height="140"></p>
			    <h3>グーグル、「Google News」の検索結果に広告を掲載開始</h3>
			    <p><a href="http://japan.cnet.com/" target="_blank"><img src="../../img/cnet.jpg" width="200" height="60" border="0"></a></p>
			    <div class="quotation2009">
				<p>Googleが米国で自社の「Google AdWords」プログラムを「Google   News」検索にも拡張した。通常のウェブ検索結果に以前から表示されていた広告と同様、Google   Newsの検索結果ページの右側にもテキスト広告が表示される。</p>
				<p>GoogleのビジネスプロダクトマネージャーであるJosh Cohen氏は米国時間2月25日、この動きについて<A href="http://googlenewsblog.blogspot.com/2009/02/ads-in-google-news-search-results.html" target="_blank">同社のブログ</A>で次のように発表した。</p>
				<BLOCKQUOTE>
                  <p>「ここ数カ月間、当社はさまざまな形式について実験している。例えば、APなどのパートナー企業から配信される埋め込み型の動画に、オーバーレイ広告を掲載するといった取り組みも実施した。常に述べてきたことだが、われわれはユーザーやパブリッシャー、広告主にとっても効果的な体験が可能になる場合、その変更について公表していく。この先もユーザーに関連した広告や、パブリッシャーにとって効果のある広告の配信方法を考えていくつもりだ」</p>
				  </BLOCKQUOTE>
				<p>システムはニュース検索で指定された用語に対応する広告が出ることを目指して作られているが、同じ用語がニュース検索と広告で同一に解釈されるとは限らない。筆者が「spring   training（春季キャンプ）」という言葉で検索したところ、Google   News検索の方ではこれが野球に関連した用語であることが理解されたが、表示された広告のほうを見ると、上位3件のうち野球に関するものは1件だけであった（以下の画像を参照されたい）。</p>
				<p><img src="../../img/104_1.jpg" width="460" height="194"></p>
				<p>景気の大幅な後退に直面する中で、Googleは自社の資産からより多くの利益を生み出すことに力を入れている。例えば、ここ数カ月間で「Google   Earth」や「Google Finance」でも広告の掲載が開始された。</p>
				<p>参照：<a href="http://japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20388973,00.htm" target="_blank">Cnet Japan</a> </p>
			    </div>
			    <p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>東大生はGoogle派、他大学はYahoo!派。デジタルネイティブ世代の実態。</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.seoaxis.com/seonews/2009/03/googleyahoo.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.seoaxis.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=6/entry_id=178" title="東大生はGoogle派、他大学はYahoo!派。デジタルネイティブ世代の実態。" />
    <id>tag:www.seoaxis.com,2009:/seonews//6.178</id>
    
    <published>2009-03-03T02:42:16Z</published>
    <updated>2009-03-03T02:45:30Z</updated>
    
    <summary>株式会社東大家庭教師友の会が行った、東大生277人と早・慶・一橋など難関校生235人を対象にしたwebに関するアンケート調査の結果が明らかになった。
それによると、「よく使う検索エンジンは？」と聞いたところ、東大生ではGoogleが58.8％、Yahoo!が40.1％だったのに対し、他の難関校生はGoogleが38.3％、Yahoo!が59.1％と、全く正反対の結果となった。</summary>
    <author>
        <name>Melody</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.seoaxis.com/seonews/">
        <![CDATA[<p><img src="../../img/vol103.jpg" width="600" height="140"></p>
			    <h3>東大生はGoogle派、他大学はYahoo!派。デジタルネイティブ世代の実態。</h3>
			    <p><a href="http://japan.techinsight.jp/" target="_blank"><img src="../../img/techinsight.jpg" width="300" height="60" border="0"></a></p>
			    <div class="quotation2009">
				<p>株式会社東大家庭教師友の会が行った、東大生277人と早・慶・一橋など難関校生235人を対象にしたwebに関するアンケート調査の結果が明らかになった。<BR>
				  　
				  それによると、「よく使う検索エンジンは？」と聞いたところ、東大生ではGoogleが58.8％、Yahoo!が40.1％だったのに対し、他の難関校生はGoogleが38.3％、Yahoo!が59.1％と、全く正反対の結果となった。<BR>
				  　
				  インターネットへのアクセス頻度については、「毎日」と答えた東大生が87.7％、その他の難関校生が85.1％と、いずれの学生もネット無しには生活が成り立たない実態が明確に見て取れる。<BR>
				  　
				  一方、SNSの利用動向について聞いたところ、東大生ではmixi＝74.4％、GREE＝2.5％、モバゲータウン＝5.8％、facebook＝3.6％など。他の難関校生ではmixi＝77.0％、GREE＝2.1％、モバゲータウン＝6.8％、facebook＝3.8％と、いずれもmixiの圧倒的支持率が際だっている。<BR>
				  　
				  ただしSNSへのアクセス方法となると、東大生がパソコン、携帯電話ともほぼ50％だったのに対し、その他の難関校生は65.5％が携帯電話からと、顕著な差が現れている。<BR>
				  　
				  世界的にはGoogleがYahoo!を圧倒している一方、日本では依然、Yahoo!の人気が根強いというのが検索エンジンをめぐる勢力図といわれているが、東大生は国際派、その他の難関校生は国内重視ということなのだろうか。</p>
				<p>参照：<a href="http://japan.techinsight.jp/2009/02/adachi0902262124.html" target="_blank">http://japan.techinsight.jp/2009/02/adachi0902262124.html</a></p>
			    </div>
			    <p>&nbsp;</p>
			    <p>東大生が国際派で、難関校正が国内派の背景には環境の違いもあると思われます。<br>
			    若い年代、特に学生は｢周りの環境｣に左右されることが多いため、東大生の多くがグーグルを使っている場合、その環境に左右されて自分も使い始める、ということが考えられます。</p>
			    <p>グーグルは、日本でも多くのユーザーが使い始めていますが、特に｢ビジネスユース｣での利用が目立ちます。これは、数年前からグーグルが取り組んでいるウェブアプリケーションの影響です。<br>
			    Gmail、グーグルカレンダー、Googleアラート、Googleリーダー、Googleドキュメント　などリリースしているほとんどがビジネスに直結するツールばかりです。<br>
			    グーグルは、ビジネスユーザーを囲い込むことで、シェアを伸ばしてきた会社ともいえます。</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>英語版「Google Maps」検索、上位10件以外の場所も地図上に表示可能に</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.seoaxis.com/seonews/2009/03/google_maps10.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.seoaxis.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=6/entry_id=177" title="英語版「Google Maps」検索、上位10件以外の場所も地図上に表示可能に" />
    <id>tag:www.seoaxis.com,2009:/seonews//6.177</id>
    
    <published>2009-03-03T01:54:34Z</published>
    <updated>2009-03-03T02:17:08Z</updated>
    
    <summary>Googleは米国時間2月17日、長年の懸案だったちょっとした新機能を英語版「Google Maps」に追加した。Google Mapsでローカル検索をすると、上位10件だけでなく、すべての検索結果が地図上に表示されるようにしたのだ。上位10位の検索結果に対応する小さなマーカーはこれまでどおりだが、より近い可能性があるそれ以外の場所も、丸印で表示されるようになった。</summary>
    <author>
        <name>Melody</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.seoaxis.com/seonews/">
        <![CDATA[<p><img src="../../img/vol102.jpg" width="600" height="140"></p>
			    <h3>英語版「Google Maps」検索、上位10件以外の場所も地図上に表示可能に</h3>
			    <p><a href="http://japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20388490,00.htm" target="_blank"><img src="../../img/cnet.jpg" width="200" height="60" border="0"></a></p>
			    <div class="quotation2009">
				<p>Googleは米国時間2月17日、長年の懸案だった<A href="http://google-latlong.blogspot.com/2009/02/1000-is-new-10.html" target="_blank">ちょっとした新機能</A>を英語版「<A href="http://maps.google.com/" target="_blank">Google Maps</A>」に追加した。Google   Mapsでローカル検索をすると、上位10件だけでなく、すべての検索結果が地図上に表示されるようにしたのだ。上位10位の検索結果に対応する小さなマーカーはこれまでどおりだが、より近い可能性があるそれ以外の場所も、丸印で表示されるようになった。</p>
			    <p>　この機能が今後モバイル機器に移植されたなら、歩いて行ける範囲内の場所を検索する際にとても便利だと思われる。たとえば、私の場合、近所のカメラ店を検索したところ、上位10件の検索結果に入っていないためにこれまでなら見逃していたお店が3、4件見つかった。ローカル検索サービスの「<A href="http://www.yelp.com/" target="_blank">Yelp</A>」はかなり前から同じようなサービスを提供しているが、一方のGoogleは、他の自社製ツールにおける先進性に比較すると、この分野では後れをとっていた。</p>
			    <p>　Googleによれば、今後はGoogleの地図を利用している他ドメインのページでもこの機能を利用可能にする予定だという。ただし今のところ、上位10件以外の検索結果を見られるのは、英語版「Google   Maps」の検索ページのみだ。</p>
			    <p><img src="../../img/102_1.jpg" width="460" height="305"></p>
			    </div>
			    <p>&nbsp;</p>
			    <p>早く日本でも公開してもらいたい機能です。<br>
			    ただ、グーグルマップ使う時って｢いいお店｣を探しているときなので、カスタマーレビューがすぐに見れるような仕組みにしてくれるともっと使い勝手がいいと思いますね。</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>Yahoo!JAPAN Jwordを表示？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.seoaxis.com/seonews/2009/02/yahoojapan_jword.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.seoaxis.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=6/entry_id=176" title="Yahoo!JAPAN Jwordを表示？" />
    <id>tag:www.seoaxis.com,2009:/seonews//6.176</id>
    
    <published>2009-02-21T01:38:50Z</published>
    <updated>2009-02-21T02:00:02Z</updated>
    
    <summary>ヤフーで｢海外旅行｣と検索したら、右のスポンサーサイト枠の上に、JWordの登録サイトが表示されていました。</summary>
    <author>
        <name>Melody</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.seoaxis.com/seonews/">
        <![CDATA[<p><img src="../../img/vol101.jpg" width="600" height="140"></p>
			    <h3>Yahoo!JAPAN Jwordを表示？</h3>
			    <p>ヤフーで｢海外旅行｣と検索したら、右のスポンサーサイト枠の上に、JWordの登録サイトが表示されていました。</p>
			    <p><img src="../../img/101_1.jpg" width="600" height="370"></p>
			    <p>私の記憶では、以前(2年ほど前まで)JWordがここに登録サイトを表示していたことがありましたが、その後表示されなくなっていました。<br>
			    今回の出現は、JWordが再度このプロモーションを再開するというテストでしょうか？<br>
			    この現象後、同様のキーワードで検索しても表示されなくなりました。</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>Google、地域・場所のパーソナライズ検索を開始</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.seoaxis.com/seonews/2009/02/google_10.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.seoaxis.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=6/entry_id=175" title="Google、地域・場所のパーソナライズ検索を開始" />
    <id>tag:www.seoaxis.com,2009:/seonews//6.175</id>
    
    <published>2009-02-20T00:37:46Z</published>
    <updated>2009-02-20T01:24:12Z</updated>
    
    <summary>さて、今回のニュースは、グーグルがついに地域を限定したパーソナライズ検索を本格的に開始したというニュースです。まだ日本語には対応していませんが、グーグルでKFC（※ケンタッキーフライドチキン）と検索すると、検索結果の上部に新たに｢KFC のお店やサービスを検索｣として検索ボックスが表示されます。</summary>
    <author>
        <name>Melody</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.seoaxis.com/seonews/">
        <![CDATA[<p><img src="../../img/vol100.jpg" width="600" height="140"></p>
			    <h3>Google、地域・場所のパーソナライズ検索を開始</h3>
			    <p>このSEOニュースを始めて、今回で100回を迎えました！<br>
			    今後もSEOやウェブに関するニュースを配信していきたいと思っていますので、今後もよろしくお願いいたします。</p>
			    <p>さて、今回のニュースは、グーグルがついに地域を限定したパーソナライズ検索を本格的に開始したというニュースです。</p>
			    <p>まだ日本語には対応していませんが、グーグルでKFC（※ケンタッキーフライドチキン）と検索すると、検索結果の上部に新たに｢KFC のお店やサービスを検索｣として検索ボックスが表示されます。</p>
			    <p><img src="../../img/100_1.jpg" width="600" height="426"></p>
			    <p>この検索ボックスに地域名を入れて検索すると、その地域周辺のKFCが表示されます。また、この場所をデフォルトにした場合、次回から自動的にその周辺地域のグーグル地図情報が優先的に表示されるようになります。ちなみに、解除の方法は、表示された地図の右上にある｢場所を変更｣をクリックすると変更・解除が可能です。</p>
			    <p>グーグルの検索精度は、益々パーソナライズにシフトしているように思います。今後のSEOを考えたときにパーソナライズ最適化は避けて通れないようになるでしょうね。</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>日GoogleがPPP(ペイ・パー・ポスト)実施に対して謝罪</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.seoaxis.com/seonews/2009/02/googleppp.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.seoaxis.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=6/entry_id=174" title="日GoogleがPPP(ペイ・パー・ポスト)実施に対して謝罪" />
    <id>tag:www.seoaxis.com,2009:/seonews//6.174</id>
    
    <published>2009-02-20T00:03:41Z</published>
    <updated>2009-02-20T00:37:09Z</updated>
    
    <summary>ことの発端は、2月12日にグーグルジャパンのページランクが、それまでの９からいきなり５に下降したことに始まりました。後の米グーグルのブログなどで公式に発表があり、日グーグルのページランク下降は、グーグルのガイドライン違反を行ったものに対するペナルティーということが分かりました。その原因となったのが、PPP(ペイ・パー・ポスト)です。</summary>
    <author>
        <name>Melody</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.seoaxis.com/seonews/">
        <![CDATA[<p><img src="../../img/vol99.jpg" width="600" height="140"></p>
			    <h3>日GoogleがPPP(ペイ・パー・ポスト)実施に対して謝罪</h3>
			    <p>今最も日本のSEO業界で話題になっているのが、グーグルジャパンのPPP(ペイ・パー・ポスト)を行ったことに対して、米グーグルがページランクを下降させるペナルティーを課したことでしょう。</p>
			    <p>ことの発端は、2月12日にグーグルジャパンのページランクが、それまでの９からいきなり５に下降したことに始まりました。<br>
			    後の米グーグルのブログなどで公式に発表があり、日グーグルのページランク下降は、グーグルのガイドライン違反を行ったものに対するペナルティーということが分かりました。その原因となったのが、PPP(ペイ・パー・ポスト)です。</p>
			    <p>ここで、PPP(ペイ・パー・ポスト)を知らない方に簡単にPPPについてご説明します。<br>
			    PPPとは、ペイ・パー・ポストの略で、バックリンクを獲得するために、ブロガーなどに自社サイト(商品)の記事を書かせてリンクを得ることで、記事を書いたブロガーに報酬を支払うというバックリンク強化の手法です。</p>
			    <p>近年、グーグルのバックリンク評価が厳しくなるにつれ、単にリンクを張るだけでは十分な効果が期待できなくなったため、ブロガーに実際の記事を書かせ、リンクを得るという手法は上位表示に効果的ではあるものの、PPPのような有料リンクはグーグルの<a href="http://www.google.co.jp/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35769&hl=ja" target="_blank">ウェブマスター向けガイドライン</a>で禁止しています。</p>
			    <p>今回、日グーグルは、iGoogle 等のプロモーション活動の一環で、この<a href="http://www.google.co.jp/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35769&hl=ja" target="_blank">ガイドライン</a>に違反する有料リンクとみなされる行為を自身が行っていたため、米グーグルから警告を受けたということです。今回のことを受けて、日グーグルが自身のブログで謝罪をしています。<br>
